Mikulášské "Lízátko"20g
Datlové lízátko, nebo spíš kousátko v lahodných variantách a mikulášským motivem
Kategorie: | Datlová lízátka |
---|
Zvolte variantu
Mikulášské datlové lízátko
Datlové pokušení v podobě lízátka s mikulášským motivem. Tahle dobrota je ideální pro malé děti. Díky dřevěné špejli si můžou mlsání držet sami a ani se u toho moc neumažou. Úžasně tím zpestříte mikulášskou nadílku, kterou můžete doplnit i našimi bonbóny, oříšky nebo sušeným ovocem.
Vybírat můžete z těchto variant
Kokos, kakao, jahoda, malina, kokos s čokoládou, nebo sada všech 5 lízátek*
*pokud budete chtít v sadě např. jen jednu příchuť, stačí to napsat do poznámky
Mikulášské lízátko - KOKOS
Složení: datle (Írán) 85%, kokos 15%
Výživové údaje na 100g: | kJ | kcal |
Energie | 1569 | 373 |
Tuky | 9,0 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,0 | g |
Sacharidy | 65,0 | g |
z toho cukry | 55,0 | g |
Bílkoviny | 3,0 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Mikulášské lízátko - KAKAO
Složení: datle (Írán) 81% , kokos 13%, kakao 6%
Výživové údaje na 100g: | kJ | kcal |
Energie | 1569 | 373 |
Tuky | 9,0 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,0 | g |
Sacharidy | 65,0 | g |
z toho cukry | 55,0 | g |
Vláknina | 10,0 | g |
Bílkoviny | 3,0 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Mikulášské lízátko - JAHODA
Složení: datle (Írán) 78%, kokos 14%, jahody 8%
Výživové údaje na 100g: | kJ | kcal |
Energie | 1582 | 376 |
Tuky | 8,8 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,8 | g |
Sacharidy | 66,0 | g |
z toho cukry | 57,0 | g |
Vláknina | 10,0 | g |
Bílkoviny | 3,2 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Mikulášské lízátko - MALINA
Složení: datle (Írán) 78%, kokos 14%, maliny 8%
Výživové údaje na 100g: | kJ | kcal |
Energie | 1542 | 367 |
Tuky | 9,0 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,8 | g |
Sacharidy | 63,0 | g |
z toho cukry | 55,0 | g |
Vláknina | 10,0 | g |
Bílkoviny | 3,4 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Mikulášské lízátko - KOKOS S ČOKOLÁDOU
Složení: datle (Írán) 71 %, kokos, čokoláda 16 % (kakaové boby, třtinový cukr, kakaové máslo, sójový lecithin).
Výživové údaje na 100g: | kJ | kcal |
Energie | 1703 | 406 |
Tuky | 15,0 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 | g |
Sacharidy | 60,0 | g |
z toho cukry | 50,0 | g |
Vláknina | 8,3 | g |
Bílkoviny | 3,6 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.